Specifikationer för Coronet Convertible
(hjulbas: 2946 mm, längd: 5326 mm)
Modell - År - (Antal) | Motor | Bränsle | Typ | Volym | Effekt | | hk/liter | | Motor/Drivn | | | | | | | |
---|
Coronet 440 - 1966 | Commando 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 325hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 440 - 1965 | Commando 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 365hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 440 - 1966 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 500 - 1966 | Commando 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 325hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 500 - 1966 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1967 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1968 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1969 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1970 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1967 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1968 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1969 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1970 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Specifikationer för Super Bee Coupe
(hjulbas: 2946 mm, längd: 5326 mm)
Modell - År - (Antal) | Motor | Bränsle | Typ | Volym | Effekt | | hk/liter | | Motor/Drivn | | | | | | | |
---|
Super Bee - 1968 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1970 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1970 | Six Pack 440-6V | Bensin | V8 | 7210cc | 390hk | | 54hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1968 | Standard 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 335hk | | 53hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1970 | Standard 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 335hk | | 53hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Specifikationer för Coronet Hardtop
(hjulbas: 2946 mm, längd: 5326 mm)
Modell - År - (Antal) | Motor | Bränsle | Typ | Volym | Effekt | | hk/liter | | Motor/Drivn | | | | | | | |
---|
Coronet 440 - 1966 | Commando 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 325hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 440 - 1965 | Commando 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 365hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 440 - 1966 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 440 - 1967 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 500 - 1966 | Commando 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 325hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet 500 - 1966 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1967 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1968 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1969 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1970 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1967 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1968 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1969 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet R/T - 1970 | Magnum 440-4V | Bensin | V8 | 7210cc | 375hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Specifikationer för Super Bee Hardtop
(hjulbas: 2946 mm, längd: 5326 mm)
Modell - År - (Antal) | Motor | Bränsle | Typ | Volym | Effekt | | hk/liter | | Motor/Drivn | | | | | | | |
---|
Super Bee - 1968 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1969 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1970 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1969 | Six Pack 440-6V | Bensin | V8 | 7210cc | 390hk | | 54hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1970 | Six Pack 440-6V | Bensin | V8 | 7210cc | 390hk | | 54hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1969 | Standard 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 330hk | | 53hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1968 | Standard 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 335hk | | 53hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Super Bee - 1970 | Standard 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 335hk | | 53hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Specifikationer för Coronet sedan
(hjulbas: 2946 mm, längd: 5326 mm)
Modell - År - (Antal) | Motor | Bränsle | Typ | Volym | Effekt | | hk/liter | | Motor/Drivn | | | | | | | |
---|
Coronet 440 lightweight - 1965 | Race Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet - 1966 | Commando 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 325hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet Deluxe - 1966 | Commando 383-4V | Bensin | V8 | 6276cc | 325hk | | 52hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet - 1966 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |
Coronet Deluxe - 1966 | Hemi 426-8V | Bensin | V8 | 6981cc | 425hk | | 61hk/liter | | Fram/Bak | | | | | |